![]() |
Brand Name: | RESKY |
Model Number: | CELLMeter-7 |
MOQ: | 10pcs |
Price: | Negotiable |
Packaging Details: | Color box |
Payment Terms: | Western Union,T/T |
RC Accessories Cellmeter-7 Capacity Checker For Lipo/Life/Li-ion/NiCd/NiMH Battery
Battery Type : NiCd/NiMH, LiPo/LiFe,Lilon
LIPO | LIFE | Li-lon | NiCd | NiMH | |
Input cells | 2-7 cells | 2-7 cells | 2-7 cells | 4-7 cells | 4-7 cells |
Total Voltage | √ | √ | √ | √ | √ |
Total cell battery capacity(0-99%) | √ | √ | √ | X | X |
Individual Battery cell voltage | √ | √ | √ | X | X |
Lowest cell voltage | √ | √ | √ | X | X |
Highest cell voltage | √ | √ | √ | X | X |
Voltage Difference Between Highest and lowest cell voltages |
√ | √ | √ | X | X |
Package Included:
1 x LCD Battery Capacity Voltage Checker
1 x Operating Instruction
Picures:
![]() |
Brand Name: | RESKY |
Model Number: | CELLMeter-7 |
MOQ: | 10pcs |
Price: | Negotiable |
Packaging Details: | Color box |
Payment Terms: | Western Union,T/T |
RC Accessories Cellmeter-7 Capacity Checker For Lipo/Life/Li-ion/NiCd/NiMH Battery
Battery Type : NiCd/NiMH, LiPo/LiFe,Lilon
LIPO | LIFE | Li-lon | NiCd | NiMH | |
Input cells | 2-7 cells | 2-7 cells | 2-7 cells | 4-7 cells | 4-7 cells |
Total Voltage | √ | √ | √ | √ | √ |
Total cell battery capacity(0-99%) | √ | √ | √ | X | X |
Individual Battery cell voltage | √ | √ | √ | X | X |
Lowest cell voltage | √ | √ | √ | X | X |
Highest cell voltage | √ | √ | √ | X | X |
Voltage Difference Between Highest and lowest cell voltages |
√ | √ | √ | X | X |
Package Included:
1 x LCD Battery Capacity Voltage Checker
1 x Operating Instruction
Picures: